Kenteken Check resultaten 47VVJ5
Algemeen
Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
Merk | Gmc-midas |
Handelsbenaming | Van |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | N.v.t. |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | 6 |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 02-09-2008 |
Datum eerste toelating | 15-09-1996 |
Datum tenaamstelling | 19-05-2018 |
Vervaldatum APK | 27-03-2024 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.Motor
Cilinderinhoud | 5012 cc |
Aantal cilinders | 8 |
Type gasinstallatie | G2 gasinstallatie |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Eigenarenhistorie controleren | Opvragen |
Dagwaarde auto controleren | Opvragen |
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Schadehistorie controleren | Opvragen |
Milieuprestaties bekijken | Opvragen |
Autokosten | Opvragen |
Milieuprestaties
Milieurapport | Bekijken |
Brandstofomschrijving | LPG |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | 171 kW |
Nominaal continu maximumvermogen | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Niet geregistreerd |
Bedrijfsauto verkopen?
Bedrijfsauto Verkopen? | Gratis Bod opvragen |
Bedrijfsauto verzekering?
Bedrijfsautoverzekering vergelijken | Bereken uw premie |
Gewichten
Massa ledig voertuig | 2672 kg |
Laadvermogen | 819 |
Maximummassa trekken ongeremd | 750 kg |
Maximummassa trekken geremd | Data niet geregistreerd |
Massa rijklaar | 2772 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 3491 kg |
Uitgebreid kentekenrapport | Bekijken |
Maten
Lengte | Data niet geregistreerd |
Breedte | 2020 mm |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Schadehistorie | Opvragen |
Aanhangwagen autonoom geremd | 3500 |
Aanhangwagen middenas geremd | 3500 |
Aantal deuren | Data niet geregistreerd |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 2 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | kampeerwagen |
Kenteken | 47VVJ5 |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | r. balk by vooras |
Tweede kleur | N.v.t. |
Type | Data niet geregistreerd |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 3430 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer Milieuprestaties
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | 2 |
Het kenteken 47VVJ5 hoort bij
een Gmc-midas Van.
Deze bedrijfsauto werd toegelaten
op 15-09-1996.
De lpg-motor met
8 cilinders
levert 171 kW.
Het lege gewicht is 2672 kg en de maximale toegestane massa
is 3491 kg.
De APK-vervaldatum is
27-03-2024. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
47VVJ5. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Gmc-midas Van. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Gmc-midas Van in het kentekenformulier.
Andere kentekens van hetzelfde soort voertuig
-
NL
KF20SP -
NLBE6335 -
NLLV21TB -
NL60MU53 -
NLBPLS26 -
NLGP54KS -
NLBJXP47 -
NLRB2981 -
NL08TD86 -
NLDB28KG -
NL94PS55 -
NL40PA58 -
NLGD32YV -
NL63SK34 -
NL28EL75 -
NLLN04GD -
NL34PR87 -
NLGT52VK -
NL54VNNX -
NL21SF00 -
NL22YD41 -
NL62VXTT -
NLDT14RK -
NL31XP18 -
NL68RK83 -
NLDX83BX -
NLJT28FR -
NL46XP27 -
NLFG39VS -
NL09VXDX -
NL67JS60 -
NLDR06NF -
NLBE5231 -
NL6VFS75 -
NL20HL93 -
NL63JN78