Kenteken Check resultaten BXFP73
Algemeen
Voertuigsoort | Bus |
Merk | Hess |
Handelsbenaming | Bgt - n2c |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | N.v.t. |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | 49 |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 08-10-2009 |
Datum eerste toelating | 08-10-2009 |
Datum tenaamstelling | 17-12-2009 |
Vervaldatum APK | 08-10-2023 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.Motor
Cilinderinhoud | Data niet geregistreerd |
Aantal cilinders | Data niet geregistreerd |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Eigenarenhistorie controleren | Opvragen |
Dagwaarde auto controleren | Opvragen |
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Schadehistorie controleren | Opvragen |
Milieuprestaties bekijken | Opvragen |
Autokosten | Opvragen |
Milieuprestaties
Milieurapport | Bekijken |
Brandstofomschrijving | Elektriciteit |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | Niet geregistreerd |
Nominaal continu maximumvermogen | 160 kW |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Niet geregistreerd |
Auto Verkopen?
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Autoverzekering vergelijken
All risk vanaf €13 per maand | Bereken uw premie |
Gewichten
Massa ledig voertuig | 18010 kg |
Laadvermogen | 9990 |
Maximummassa trekken ongeremd | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken geremd | Data niet geregistreerd |
Massa rijklaar | 18110 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 28000 kg |
Uitgebreid kentekenrapport | Bekijken |
Maten
Lengte | 17980 mm |
Breedte | 2550 mm |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Schadehistorie | Opvragen |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | Data niet geregistreerd |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 1 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | bus |
Kenteken | BXFP73 |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | tegen achterzyde balk r. 100 cm v. vooras |
Tweede kleur | N.v.t. |
Type | Data niet geregistreerd |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 11840 mm |
Aantal wielen | 6 |
Meer Milieuprestaties
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | Z |
Het kenteken BXFP73 hoort bij
een Hess Bgt - N2c.
Deze bus werd toegelaten
op 08-10-2009.
De elektriciteit-motor met
onbekend aantal cilinders
levert Niet geregistreerd.
Het lege gewicht is 18010 kg en de maximale toegestane massa
is 28000 kg.
De APK-vervaldatum is
08-10-2023. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
BXFP73. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Hess Bgt - N2c. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Hess Bgt - N2c in het kentekenformulier.
Andere kentekens van hetzelfde soort voertuig
-
NL
BXFP74 -
NL09BBX3 -
NLZZ9528 -
NL16BBX3 -
NL82BGX2 -
NL52BGJ7 -
NL41BJK8 -
NL58BJK2 -
NL84BGX2 -
NL90BJJ3 -
NL82WPZK -
NLLNH38N -
NLZZ9529 -
NL17BBX5 -
NL89BJJ3 -
NL47BJG6 -
NLBXFP72 -
NL83BGX2 -
NLBXFT75 -
NL07BBX3 -
NL55BGJ7 -
NLBXFP73 -
NLGPFH36 -
NLLFL36F -
NL60BJK2 -
NLGGJN18 -
NLBXFT76 -
NL47BJH4 -
NLGSHF93 -
NL19BBX5 -
NLHNNF10 -
NL43BJK8 -
NLZZ9527 -
NLBXDT41 -
NL81BGX2 -
NL18BBX5