Kenteken Check resultaten BSDZ40
Algemeen
Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
Merk | Demag |
Handelsbenaming | Ac 80-2 |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | N.v.t. |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 01-08-2006 |
Datum eerste toelating | 01-08-2006 |
Datum tenaamstelling | 20-04-2009 |
Vervaldatum APK | 29-05-2023 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.Motor
Cilinderinhoud | 11946 cc |
Aantal cilinders | 6 |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Eigenarenhistorie controleren | Opvragen |
Dagwaarde auto controleren | Opvragen |
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Schadehistorie controleren | Opvragen |
Milieuprestaties bekijken | Opvragen |
Autokosten | Opvragen |
Milieuprestaties
Milieurapport | Bekijken |
Brandstofomschrijving | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | Niet geregistreerd |
Nominaal continu maximumvermogen | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Niet geregistreerd |
Bedrijfsauto verkopen?
Bedrijfsauto Verkopen? | Gratis Bod opvragen |
Bedrijfsauto verzekering?
Bedrijfsautoverzekering vergelijken | Bereken uw premie |
Gewichten
Massa ledig voertuig | 47750 kg |
Laadvermogen | 250 |
Maximummassa trekken ongeremd | 750 kg |
Maximummassa trekken geremd | Data niet geregistreerd |
Massa rijklaar | 47950 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 48000 kg |
Uitgebreid kentekenrapport | Bekijken |
Maten
Lengte | 12130 mm |
Breedte | 2750 mm |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Schadehistorie | Opvragen |
Aanhangwagen autonoom geremd | 24000 |
Aanhangwagen middenas geremd | 19290 |
Aantal deuren | Data niet geregistreerd |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | Data niet geregistreerd |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | mobiele kraan |
Kenteken | BSDZ40 |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | tegen voorste dwarsbalk r. 289 cm v. voorste vooras |
Tweede kleur | N.v.t. |
Type | Data niet geregistreerd |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Nee |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 5350 mm |
Aantal wielen | 8 |
Meer Milieuprestaties
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | Data niet geregistreerd |
Het kenteken BSDZ40 hoort bij
een Demag Ac 80-2.
Deze bedrijfsauto werd toegelaten
op 01-08-2006.
De -motor met
6 cilinders
levert Niet geregistreerd.
Het lege gewicht is 47750 kg en de maximale toegestane massa
is 48000 kg.
De APK-vervaldatum is
29-05-2023. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
BSDZ40. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Demag Ac 80-2. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Demag Ac 80-2 in het kentekenformulier.
Andere kentekens van hetzelfde soort voertuig
-
NL
ZZ8857 -
NLWLDV92 -
NLWL9046 -
NLBTHB83 -
NLWNFF81 -
NLWJRB23 -
NLBZSP03 -
NLBJLJ18 -
NLBVVB23 -
NLZZ6406 -
NLBPPV91 -
NLBRFJ73 -
NLBZLZ73 -
NL50BPV2 -
NLZZ7489 -
NL86BPX7 -
NL06BGH8 -
NLZZ6565 -
NLBTVN96 -
NLBRDN09 -
NLBJZN82 -
NLBPDP11 -
NL71BPL5 -
NLZZ8326 -
NLBRST63 -
NLBRZX10 -
NLBPLS13 -
NLBTJX68 -
NLBHHZ30 -
NL2238ZZ -
NLBVDN06 -
NLBPHH09 -
NLBVTJ18 -
NL87BRF6 -
NLZZ8520 -
NLBBRZ28