Kenteken Check resultaten FG40VS
Algemeen
Voertuigsoort | Personenauto |
Merk | Gmc-midas |
Handelsbenaming | 230-2000 kampeerauto |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | WIT |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | Data niet geregistreerd |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 08-02-1980 |
Datum eerste toelating | 08-02-1980 |
Datum tenaamstelling | 16-02-2023 |
Vervaldatum APK | 12-02-2024 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden auto | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.Motor
Cilinderinhoud | Data niet geregistreerd |
Aantal cilinders | 8 |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Eigenarenhistorie controleren | Opvragen |
Dagwaarde auto controleren | Opvragen |
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Schadehistorie controleren | Opvragen |
Milieuprestaties bekijken | Opvragen |
Autokosten | Opvragen |
Milieuprestaties
Milieurapport | Bekijken |
Brandstofomschrijving | Benzine |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | Niet geregistreerd |
Nominaal continu maximumvermogen | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Niet geregistreerd |
Auto verkopen?
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Autoverzekering vergelijken?
All risk vanaf €13 per maand | Bereken uw premie |
Gewichten
Massa ledig voertuig | 3580 kg |
Laadvermogen | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken ongeremd | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken geremd | Data niet geregistreerd |
Massa rijklaar | 3680 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Uitgebreid kentekenrapport | Bekijken |
Maten
Lengte | Data niet geregistreerd |
Breedte | Data niet geregistreerd |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Schadehistorie | Opvragen |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | 3 |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 1 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | kampeerwagen |
Kenteken | FG40VS |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | tegen r. balk v. vooras |
Tweede kleur | Niet geregistreerd |
Type | Data niet geregistreerd |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 3710 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer Milieuprestaties
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | Data niet geregistreerd |
Het kenteken FG40VS hoort bij
een Gmc-midas 230-2000 Kampeerauto.
Deze personenauto werd toegelaten
op 08-02-1980.
De benzine-motor met
8 cilinders
levert Niet geregistreerd.
Het lege gewicht is 3580 kg en de maximale toegestane massa
is .
De APK-vervaldatum is
12-02-2024. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
FG40VS. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Gmc-midas 230-2000 Kampeerauto. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Gmc-midas 230-2000 Kampeerauto in het kentekenformulier.
Andere kentekens van hetzelfde soort voertuig
-
NL
16BVND -
NL85MD18 -
NL21SF00 -
NLBT91NF -
NL6VFS75 -
NLDB28KG -
NLDG58YH -
NL03NH20 -
NL49VL00 -
NL66VU73 -
NL20ZH42 -
NL47MH59 -
NLDH55TR -
NLBH0455 -
NLPB02VZ -
NL00RR14 -
NLV932GP -
NL26BPLR -
NL66GZ01 -
NL70MJ46 -
NLFG39VS -
NLBE5389 -
NL15VRS7 -
NLKF20SP -
NLGP39TP -
NL63UT73 -
NL31VZBL -
NL88PG04 -
NL91BHPL -
NLLN81KV -
NL08TD86 -
NL30JZ19 -
NLDT14RK -
NLDT54LZ -
NLFF82XZ -
NL72BNNR