Kenteken Check resultaten VJ952K
Algemeen
Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
Merk | Gmc-midas |
Handelsbenaming | Van dura |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | N.v.t. |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 11-05-2009 |
Datum eerste toelating | 28-02-1982 |
Datum tenaamstelling | 20-06-2014 |
Vervaldatum APK | 15-04-2024 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.Motor
Cilinderinhoud | 5000 cc |
Aantal cilinders | 8 |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Eigenarenhistorie controleren | Opvragen |
Dagwaarde auto controleren | Opvragen |
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Schadehistorie controleren | Opvragen |
Milieuprestaties bekijken | Opvragen |
Autokosten | Opvragen |
Milieuprestaties
Milieurapport | Bekijken |
Brandstofomschrijving | Benzine |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | 110 kW |
Nominaal continu maximumvermogen | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Niet geregistreerd |
Bedrijfsauto verkopen?
Bedrijfsauto Verkopen? | Gratis Bod opvragen |
Bedrijfsauto verzekering?
Bedrijfsautoverzekering vergelijken | Bereken uw premie |
Gewichten
Massa ledig voertuig | 2160 kg |
Laadvermogen | 564 |
Maximummassa trekken ongeremd | 750 kg |
Maximummassa trekken geremd | Data niet geregistreerd |
Massa rijklaar | 2260 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 2724 kg |
Uitgebreid kentekenrapport | Bekijken |
Maten
Lengte | Data niet geregistreerd |
Breedte | 2050 mm |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Schadehistorie | Opvragen |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | Data niet geregistreerd |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 2 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | gesloten opbouw |
Kenteken | VJ952K |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | onder r. balk |
Tweede kleur | N.v.t. |
Type | Data niet geregistreerd |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 3180 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer Milieuprestaties
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | Data niet geregistreerd |
Het kenteken VJ952K hoort bij
een Gmc-midas Van Dura.
Deze bedrijfsauto werd toegelaten
op 28-02-1982.
De benzine-motor met
8 cilinders
levert 110 kW.
Het lege gewicht is 2160 kg en de maximale toegestane massa
is 2724 kg.
De APK-vervaldatum is
15-04-2024. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
VJ952K. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Gmc-midas Van Dura. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Gmc-midas Van Dura in het kentekenformulier.
Andere kentekens van hetzelfde soort voertuig
-
NL
90ME50 -
NL26BPLR -
NLFG40VS -
NLDB28KG -
NLBE5834 -
NLDT14RK -
NLKZ55FZ -
NLLN04GD -
NL88MG34 -
NL54VNNX -
NL07RS57 -
NL6VFS75 -
NL48SG52 -
NL19HZ15 -
NLVP026J -
NLKD48GL -
NL80HX01 -
NLDR06NF -
NL70MJ46 -
NLGP39TP -
NL5VLN54 -
NL86VZ54 -
NL81BFNR -
NL35UM68 -
NLGB95YS -
NL93BRGF -
NL16BVND -
NL67JS60 -
NL30UN71 -
NLGD31YV -
NL49XX78 -
NL75GX91 -
NLJZ06YN -
NLGY39GF -
NL47VVJ5 -
NLGS59RK