Kenteken Check resultaten 45MG14
Algemeen
Voertuigsoort | Personenauto |
Merk | Gmc-midas |
Handelsbenaming | Mini 226 kampeerauto |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | WIT |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | 6 |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 25-05-1976 |
Datum eerste toelating | 25-05-1976 |
Datum tenaamstelling | 02-07-2018 |
Vervaldatum APK | 30-07-2022 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden auto | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.Motor
Cilinderinhoud | 6555 cc |
Aantal cilinders | 8 |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Eigenarenhistorie controleren | Opvragen |
Dagwaarde auto controleren | Opvragen |
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Schadehistorie controleren | Opvragen |
Milieuprestaties bekijken | Opvragen |
Autokosten | Opvragen |
Milieuprestaties
Milieurapport | Bekijken |
Brandstofomschrijving | Benzine |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | 180 kW |
Nominaal continu maximumvermogen | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Niet geregistreerd |
Auto verkopen?
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Autoverzekering vergelijken?
All risk vanaf €13 per maand | Bereken uw premie |
Gewichten
Massa ledig voertuig | 3665 kg |
Laadvermogen | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken ongeremd | 750 kg |
Maximummassa trekken geremd | 2000 kg |
Massa rijklaar | 3765 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 4545 kg |
Uitgebreid kentekenrapport | Bekijken |
Maten
Lengte | Data niet geregistreerd |
Breedte | Data niet geregistreerd |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Schadehistorie | Opvragen |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | 3 |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 2 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | kampeerwagen |
Kenteken | 45MG14 |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | r. deurstyl by voorzitting |
Tweede kleur | Niet geregistreerd |
Type | Data niet geregistreerd |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 3710 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer Milieuprestaties
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | Data niet geregistreerd |
Het kenteken 45MG14 hoort bij
een Gmc-midas Mini 226 Kampeerauto.
Deze personenauto werd toegelaten
op 25-05-1976.
De benzine-motor met
8 cilinders
levert 180 kW.
Het lege gewicht is 3665 kg en de maximale toegestane massa
is 4545 kg.
De APK-vervaldatum is
30-07-2022. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
45MG14. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Gmc-midas Mini 226 Kampeerauto. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Gmc-midas Mini 226 Kampeerauto in het kentekenformulier.
Andere kentekens van hetzelfde soort voertuig
-
NL
BE5389 -
NL31XP18 -
NLKD48GL -
NLFT26LH -
NL75GX90 -
NL20HL93 -
NL21SF00 -
NL54MH35 -
NLRB2981 -
NL47VVJ5 -
NLKS24KD -
NL63JN78 -
NL6VFS75 -
NL85UR06 -
NL30UN71 -
NL70JN16 -
NL28BPVT -
NLGG35KH -
NL75GX91 -
NLFG40VS -
NL54VNNX -
NLDT14RK -
NLFD74JS -
NLGD32YV -
NL70MJ46 -
NL00RR14 -
NL59ZF40 -
NLJP72BZ -
NL48SG52 -
NLDR06NF -
NLKB16GR -
NL49XX78 -
NLVJ952K -
NL32TM73 -
NL20ZH42 -
NL03JL09